



3 DAYS/2 NIGHTS MANILA PACKAGE - 馬尼拉 基本 3 日 2 夜
Package Inclusions / 套票包括 | Taxes / 航空稅項
Airline Seasonal Surcharges & Discounts + Resort Rate from table below + Applicable Taxes = Total Package Rate 航空季節優惠及附加 - 請將此項(1)航空季節優惠或附加 + (2)酒店列表價格 + (3)應付稅項 = 便可計算出閣下之自由行總價) Surcharge & Discounts (child less 25% from Adult Fare) Except for PROMO Fares. / 優惠及附加 (小童以成人75%計算)特價機票除外. |
||
Airline Combinations 乘坐航班配搭 |
Travel Period: Until 31 Oct 2020 |
Remarks 備註 |
![]() |
GV-2 +$200 (T-2-8D) +$500 (E/2-14D) +$750 (K/1M) +$900 (X/1M) // +$1500 (V/3M) +$2200 (H/6M) // +2450 (M/6M) // +$3050 (L/12M) |
Rebooking Change Date & Flight Airline Surcharge 更改日期及航班 航空公司須收費 |
![]() |
+$1000 (V/2-14D) +$1350 (L/2-14D) +$1800 (M/3M) // +$2000 (K/3M) // +$2250 (H/3M) |
|
** Please note that surcharges may apply during local peak seasons; Christmas, Chinese New Year, Easter & during Local Conventions / 以下不包括旺季附加費 |
LOCATION OF HOTELS 酒店地區 |
||||||
Hotel Name 酒店 |
Area 地區 |
Room Type 房間類別 |
Adult Twin 成人半房 |
Adult Single 成人單人 |
Extra Night 延長每晚 |
Room Only 單住宿每晚 |
Breakfast 早餐 |
Validity 有效期 |
AG New World Manila Bay Hotel | Manila | Superior | 2,410 | 3,670 | 1,190 | 1,290 | inclusive | T.B.A. |
Armada Hotel Manila | Superior | 1,750 | 2,350 | 580 | 680 | inclusive | T.B.A. | |
Bayview Park Hotel Manila | Superior | 1,770 | 2,290 | 500 | 600 | inclusive | 30 Sep 2020 | |
Century Park Hotel | Classic Superior | 1,960 | 2,770 | 790 | 890 | inclusive | T.B.A. | |
New Deluxe | 2,310 | 3,470 | 1,040 | 1,140 | ||||
Cherry Blossoms Hotel | Superior | 1,700 | 2,250 | 530 | 630 | inclusive | T.B.A. | |
City Garden Suites Manila | Standard | 1,720 | 2,190 | 450 | 550 | inclusive | T.B.A. | |
City State Tower Hotel | Superior | 1,680 | 2,210 | 510 | 610 | inclusive | T.B.A. | |
City of Dreams Hyatt Regency |
Standard | 2,470 | 3,790 | 1,300 | 1,400 | inclusive | 31 Mar 2021 | |
City of Dreams NUWA Tower Suite | Deluxe | 3,490 | 5,780 | 2,290 | 2,390 | inclusive | T.B.A. | |
Resort | 2,780 | 4,210 | 1,510 | 1,610 | ||||
City of Dreams Nobu Hotel |
Deluxe | 2,530 | 3,710 | 1,260 | 1,360 | |||
Premier | 2,510 | 3,870 | 1,340 | 1,440 | ||||
Conrad Manila | Deluxe (CV) | 2,610 | 4,070 | 1440 | 1,540 | inclusive | 31 Mar 2021 | |
Diamond Hotel [Non-Japanese Market] | Superior | 2,220 | 3,290 | 1,050 | 1,150 | inclusive | T.B.A. | |
Golden Phoenix Hotel Manila | Deluxe | 1,970 | 2,690 | 700 | 800 | inclusive | 31 Mar 2021 | |
Hotel H2O | Park View | 1,970 | 2,790 | 800 | 900 | inclusive | T.B.A. | |
Aqua Room | 2,030 | 2,910 | 860 | 960 | ||||
Las Palmas Hotel De Manila | Standard | 1,640 | 2,130 | 470 | 570 | inclusive | T.B.A. | |
Lotus Garden Hotel Manila | Standard | 1,590 | 2,030 | 420 | 520 | inclusive | T.B.A. | |
Microtel by Wyndham - Mall of Asia | City View | 1,910 | 2,670 | 740 | 840 | inclusive | T.B.A. | |
Suite | 2,240 | 3,330 | 1,070 | 1,170 | ||||
Miramar Hotel Manila | Deluxe Double | 1,820 | 2,250 | 650 | 750 | inclusive | T.B.A. | |
Pan Pacific Manila | Superior | 2,350 | 3,550 | 1,180 | 1,280 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe Suite | 3,340 | 5,530 | 2,190 | 2,290 | ||||
Red Planet Manila [Mabini] | Standard | 1,660 | 2,070 | 390 | 490 | HKD35.00 | T.B.A. | |
Solaire Resort & Casino |
Deluxe -City View SUN-THU |
3,190 | 5,230 | 2,020 | 2,120 | inclusive | 31 Mar 2021 | |
Deluxe -City View FRI-SAT |
3,950 | 6,750 | 2,780 | 2,880 | ||||
The Manila Hotel | Grand Deluxe | 2,150 | 3,050 | 880 | 980 | inclusive | T.B.A. | |
Tower Deluxe | 2,230 | 3,210 | 960 | 1,060 | ||||
Waterfront Manila Pavilion Hotel & Casino | Deluxe | 1,910 | 2,670 | 740 | 840 | inclusive | T.B.A. |
Hotel Name 酒店 |
Area 地區 |
Room Type 房間類別 |
Adult Twin 成人半房 |
Adult Single 成人單人 |
Extra Night 延長每晚 |
Room Only 單住宿每晚 |
Breakfast 早餐 |
Validity 有效期 |
24H City Hotel | Makati | Studio Solo | 1,500 | 1,850 | 330 | 430 | inclusive | T.B.A. |
AurumOne Makati Suites | Deluxe | 1,640 | 2,130 | 470 | 570 | inclusive | T.B.A. | |
Ascott Makati | Studio | 2,490 | 3,830 | 1,320 | 1,420 | inclusive | T.B.A. | |
Astoria Greenbelt | Standard | 1,990 | 2,730 | 720 | 820 | inclusive | 31 Mar 2021 | |
Berjaya Makati Hotel | Deluxe | 1,820 | 2,390 | 550 | 650 | inclusive | T.B.A. | |
Best Western Oxford Suites Makati | Superior Executive | 1,760 | 2,370 | 590 | 690 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe | 1,790 | 2,430 | 620 | 720 | ||||
Best Western Plus Antel Hotel | Studio | 1,840 | 2,530 | 670 | 770 | inclusive | T.B.A. | |
BSA Mansion Hotel | Studio | 1,700 | 2,250 | 530 | 630 | inclusive | T.B.A. | |
City Garden Hotel Makati | Superior | 1,730 | 2,310 | 560 | 660 | inclusive | T.B.A. | |
City Garden Grand Hotel Makati | Standard | 2,070 | 2,890 | 800 | 900 | inclusive | T.B.A. | |
Crown Regency Hotel Makati | Standard | 1,790 | 2,430 | 620 | 720 | inclusive | T.B.A. | |
Dusit Thani Manila | Dusit Room | 2,330 | 3,510 | 1,160 | 1,260 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe Suite | 2,580 | 4,010 | 1,410 | 1,510 | ||||
El Rico Suites | Standard | 1,520 | 1,890 | 340 | 440 | inclusive | T.B.A. | |
Fairmont Makati | Fairmont Room | 2,930 | 4,710 | 1,760 | 1,860 | inclusive | T.B.A. | |
Hotel Celeste | Deluxe | 2,040 | 2,930 | 870 | 970 | inclusive | 31 Mar 2021 | |
I'M Hotel | Classic Studio | 2,220 | 3,290 | 1,050 | 1,150 | inclusive | 29 Dec 2020 | |
Makati Palace Hotel | Superior | 1,660 | 2,170 | 490 | 590 | inclusive | T.B.A. | |
Superior Suite | 1,710 | 2,250 | 530 | 630 | ||||
One Bedroom Suite | 1,930 | 2,710 | 760 | 860 | ||||
Makati Shangri-La Manila | Superior | 2,650 | 4,150 | 1,480 | 1,580 | inclusive | T.B.A. | |
Superior | 2,570 | 3,990 | 1,400 | 1,500 | ||||
Deluxe | 2,870 | 4,590 | 1,700 | 1,800 | ||||
Deluxe | 2,790 | 4,430 | 1,620 | 1,720 | ||||
Executive | 3,180 | 5,210 | 2,010 | 2,110 | ||||
Executive | 3,090 | 5,030 | 1,920 | 2,020 | ||||
New World Makati Hotel | Superior | 2,440 | 3,730 | 1,270 | 1,370 | inclusive | T.B.A. | |
One Pacific Place | Studio | 1,750 | 2,350 | 580 | 680 | inclusive | T.B.A. | |
Executive | 1,820 | 2,490 | 650 | 750 | ||||
Raffles Makati | Junior Suite | 3,940 | 6,730 | 2,790 | 2,890 | inclusive | T.B.A. | |
Raffles & Fairmont Hotel Makati | Fairmont | 3,060 | 4,970 | 1,890 | 1,990 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe | 3,120 | 5,090 | 1,950 | 2,050 | ||||
Red Planet Manila [Makati] | Standard | 1,660 | 2,070 | 390 | 490 | HKD40.00 | T.B.A. | |
Somerset Millennium Makati | Studio | 2,150 | 3,150 | 980 | 1,080 | inclusive | T.B.A. | |
Somerset Olympia Makati | Studio | 2,100 | 3,050 | 930 | 1,030 | |||
St Giles Makati Hotel | Superior | 1,730 | 2,310 | 560 | 660 | inclusive | T.B.A. | |
The Peninsula Manila | Superior | 2,570 | 3,890 | 1,300 | 1,400 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe | 2,710 | 4,170 | 1,420 | 1,520 | ||||
Club Deluxe | 2,860 | 4,470 | 1,590 | 1,690 | ||||
Premier Suite | 3,250 | 5,250 | 2,000 | 1,100 | ||||
The Picasso Boutique Serviced Residences | Malaga Studio | 2,290 | 3,430 | 1,120 | 1,220 | inclusive | T.B.A. | |
Ascott Bonifacio Global City Manila | Bonifacio Gobal City |
Studio | 2,560 | 3,970 | 1,390 | 1,490 | inclusive | T.B.A. |
F1 Hotel Manila | Superior | 2,110 | 2,970 | 840 | 940 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe | 2,210 | 3,170 | 940 | 1,040 | ||||
Shangri-La at the Fort Manila | Deluxe | 3,330 | 5,510 | 2,160 | 2,260 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe High | 3,580 | 6,010 | 2,410 | 2,510 | ||||
Horizon Deluxe | 4,260 | 7,370 | 3,090 | 3,190 |
Hotel Name 酒店 |
Area 地區 |
Room Type 房間類別 |
Adult Twin 成人半房 |
Adult Single 成人單人 |
Extra Night 延長每晚 |
Room Only 單住宿每晚 |
Breakfast 早餐 |
Validity 有效期 |
Belmont Hotel Manila | Pasay City | Superior | 2,110 | 2,970 | 840 | 940 | inclusive | 31 Dec 2020 |
Holiday Inn Express Manila Newport City | Superior | 2,080 | 2,910 | 810 | 910 | inclusive | 31 Dec 2020 | |
Savoy Manila | Essential 1 | 2,090 | 2,930 | 820 | 920 | inclusive | 31 Dec 2020 | |
Midas Hotel & Casino | Junior Suite | 2,000 | 2,850 | 830 | 930 | inclusive | T.B.A. | |
Networld Hotel Spa & Casino | Standard | 1,620 | 2,090 | 450 | 550 | inclusive | T.B.A. | |
Sofitel Philippine Plaza Manila | Superior Cityview | 2,660 | 4,170 | 1,490 | 1,590 | inclusive | T.B.A. | |
Luxury Bayview | 2,840 | 4,530 | 1,670 | 1,770 | ||||
The Heritage Hotel Manila | Superior | 2,050 | 2,950 | 880 | 980 | inclusive | T.B.A. |
Hotel Name 酒店 |
Area 地區 |
Room Type 房間類別 |
Adult Twin 成人半房 |
Adult Single 成人單人 |
Extra Night 延長每晚 |
Room Only 單住宿每晚 |
Breakfast 早餐 |
Validity 有效期 |
Edsa Shangri-La Manila | Mandaluyong | Deluxe Garden | 2,310 | 3,470 | 1,140 | 1,240 | inclusive | T.B.A. |
Deluxe Tower | 2,480 | 3,810 | 1,310 | 1,410 | ||||
Lancaster Hotel Manila | Deluxe | 1,700 | 2,250 | 530 | 630 | inclusive | T.B.A. | |
Richville Hotel | Premiere | 1,710 | 2,270 | 870 | 970 | inclusive | T.B.A. | |
Standard | 1,750 | 2,350 | 580 | 680 | ||||
The Legend Villas | Superior | 1,800 | 2,450 | 630 | 730 | inclusive | T.B.A. | |
Deluxe | 1,840 | 2,530 | 670 | 770 |
Hotel Name 酒店 |
Area 地區 |
Room Type 房間類別 |
Adult Twin 成人半房 |
Adult Single 成人單人 |
Extra Night 延長每晚 |
Room Only 單住宿每晚 |
Breakfast 早餐 |
Validity 有效期 |
Astoria Plaza | Ortigas | 1 Bedroom Suite | 2,110 | 2,970 | 840 | 940 | inclusive | 31 Mar 2021 |
Crowne Plaza Manila Galleria Package inclusive of Breakfast |
Deluxe | 2,310 | 3,470 | 1,140 | 1,240 | Weekday | T.B.A. | |
Deluxe | 2,080 | 3,010 | 910 | 1,010 | Weekend | |||
Discovery Suites Manila | Junior Suite | 2,040 | 2,930 | 870 | 970 | inclusive | T.B.A. | |
2 Bedroom Suite | - | - | - | - | ||||
Holiday Inn Manila Galleria | Deluxe King | - | - | - | - | inclusive | T.B.A. | |
Marco Polo Ortigas Manila | Superior | 2,270 | 3,390 | 1,100 | 1,200 | inclusive | T.B.A. | |
Red Planet Manila [Ortigas] | Studio | 1,660 | 2,070 | 390 | 490 | HKD40.00 | T.B.A. | |
Richmonde Hotel Ortigas | Superior | 1,770 | 2,390 | 600 | 700 | inclusive | T.B.A. | |
The Linden Suites | Deluxe | 1,850 | 2,550 | 680 | 780 | inclusive | T.B.A. | |
Greenhills Élan Hotel | Greenhills | Superior | 1,750 | 2,350 | 580 | 680 | inclusive | T.B.A. |
Hotel Name 酒店 |
Area 地區 |
Room Type 房間類別 |
Adult Twin 成人半房 |
Adult Single 成人單人 |
Extra Night 延長每晚 |
Room Only 單住宿每晚 |
Breakfast 早餐 |
Validity 有效期 |
Eastwood Richmonde Hotel | Quezon City | Superior | 2,170 | 3,250 | 1,000 | 1,100 | inclusive | T.B.A. |
Imperial Palace Suites Quezon City | Studio | 2,280 | 3,410 | 1,110 | 1,210 | inclusive | T.B.A. | |
Red Planet Quezon [Aurora Boulevard] | Standard | 1,660 | 2,070 | 390 | 490 | HKD55.00 | T.B.A. | |
Red Planet Quezon [Timog] | Standard | - | - | - | - | HKD30.00 | T.B.A. | |
The Śulo Riviera Quezon City | Deluxe | 1,940 | 2,730 | 740 | 840 | inclusive | T.B.A. |
Hotel Name 酒店 |
Area 地區 |
Room Type 房間類別 |
Adult Twin 成人半房 |
Adult Single 成人單人 |
Extra Night 延長每晚 |
Room Only 單住宿每晚 |
Breakfast 早餐 |
Validity 有效期 |
B Hotel Alabang | Muntinlupa | Standard | 1,860 | 2,470 | 590 | 690 | inclusive | 31 Mar 2021 |
The Bellevue Manila | Tower Deluxe | 2,160 | 3,070 | 1,020/890 | 1,120 | inclusive | 31 Mar 2021 | |
Deluxe-Main Wing | 2,050 | 2,850 | 780 | 880 |
套票包括:
|
Package Inclusions:
|
|||
|
||||
*以下需附航空稅項: Above Package Rates are subject to All Applicable Taxes: *2020年04月01日起生效: Effective 01 Apr 2020: |
||||
航空稅項: Airline Taxes: |
|
|
||
HK Airport Tax; HK Airport Security Fee; Fuel Surcharge; Service Charge; Domestic Insurance and Fuel Surcharge & PH EVAT
Philippines Departure Head Tax (Children under 2 years old are exempted) |
港幣 HKD 616.00 |
港幣 HKD 616.00 |
||
HK Airport Security Fee; Fuel Surcharge; Service Charge; Domestic Insurance and Fuel Surcharge & PH EVAT (Child under 12 years old exempted from HK Airport Tax) |
港幣 HKD 496.00 |
港幣 HKD 496.00 |
||
|
||||
註:
|
Remarks:
|
|||
訂位及付款細則: 1. 機票及酒店確認後,貴客於24小時內需付每位$1,500.00訂金 (旺季$2,000.00) 2. 可親自到本行付款或銀行現金過數;
3. 餘款於取機票及酒店券時 或於旺季指定日期前全數付清 本行只接受現金或銀行現金過數。付訂金後,如旅客單方面因任何理由除消行程,所付訂金全數均一概不予發還。 |
Reservation & Conditions: 1. Compulsory of $1,500 deposit within 24 hours of confirmation, balance to be paid upon collection of tickets (including electronic tickets) & vouchers ($2,000.00 deposit for peak seasons); 2. Payment must be made either in person or by cash transfers;
3. We accept cash, bank transfers, cheques (must be cleared no less than 7 days prior to departure) and major credit cards (subject to 5% surcharge) |
|||
訂位少於出發前48小時或2個工作天,需付每訂單$200手續費. Service Charge of $200 per invoice for all bookings made less than 24 hrs or 2 working days prior to departure. |
||||
以上資料只供參考,如有任何更改,恕不另行通知. / All above information are subject to change without prior notice. |
||||
|